Nombre de la Enseña | SUSHITAKE | ||||
Nombre de la Empresa |
Worldfood to go, S.L. |
||||
CIF | |||||
Persona de Contacto | Departamento de Expansión | ||||
Teléfono | 91-3096515 | ||||
sushitake@bya.es | |||||
Email Secundario | |||||
Sector | Restauración temática | ||||
Actividad |
Comida japonesa para llevar, sushi y más |
||||
Dirección | |||||
País | |||||
Provincia | |||||
Población | |||||
C.P. | |||||
Inversión Total | No hay inversión inicial | ||||
Canon Entrada |
18.000-36.000 € |
||||
Canon Publicidad | No hay | ||||
Royalty | No hay | ||||
Titular (Breve Descripción) | Artesanos del sushi | ||||
Descripción | SushiTake cuenta con el respaldo del Grupo Snowfox, con más de 35 años de experiencia en el sector, y un volumen de ventas de 60 millones de bandejas de sushi fresco al año en todo el mundo. Ofrecemos, bajo el concepto de show cooking, sushi fresco de calidad, recién hecho y otros muchos productos para llevar en puntos de venta.
Unimos la tradición japonesa junto con la innovación. Actualmente SushiTake tiene más de 150 puntos de venta en España, Andorra, Italia, Noruega, Finlandia y Letonia. |
||||
Año de Constitución | 2013 | ||||
Origen | |||||
Nº Franquiciados | 66 | ||||
Establecimientos Propios | |||||
Presencia Internacional | Sí | x | No | ||
Nº Establecimientos en el extranjero | 61 | ||||
Ayuda a la financiación | Sí | No |
Duración del contrato | 3 años |
Dimensión del local (m2) | 12-15 m2 |
Ubicación del local | |
Mínimo habitantes población | 10.000-15.000 |
WEB | https://www.sushitake.eu/ |
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/sushitake.eu/?locale=es_ES |
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/sushitake.eu/?hl=es |
Formulario de contacto
Si lo deseas puedes ponerte en contacto con esta empresa para concretar una cita en tu visita el día 13 febrero en la Fundación Telefónica Madrid de 10.30h a 15.00h, debes de cubrir el formulario.