Nombre de la Empresa | EXKI | |||
CIF | ||||
Persona de Contacto | Adriana Rivera Heredia | |||
Teléfono | 619 673 153 | |||
adriana@franchiseworldlink.com | ||||
Email Secundario | olivier@franchiseworldlink.com | |||
Sector | Restauración | |||
Actividad | Casual Food. Comida saludable | |||
Dirección | ||||
País | Bélgica | |||
Provincia | ||||
Población | ||||
C.P. | ||||
Inversión Total | Desde €300.000 hasta €430.000 por la Master franquicia | |||
Canon Entrada | Depende del plan de expansión | |||
Canon Publicidad | 0 | |||
Royalty | 5% Incluye formación y marketing | |||
Titular (Breve Descripción) |
Comida saludable y deliciosa en un local al estilo Starbucks a cualquier hora del día. |
|||
Descripción |
EXKI es un Concepto de Casual Food que ofrece una amplia gama de productos calientes y fríos listos para llevar (alimentos y bebidas) o para consumir en el local. EXKI es una empresa originaria de Bélgica que tiene una red de 78 establecimientos en 5 países de Europa: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos. En 2019 EXKI aterrizó en el aeropuerto de Barcelona, y actualmente tienen con gran éxito un restaurante en el aeropuerto de Barcelona y otro ene el aeropuerto de Alicante. Ahora buscan su franquiciado Master para que realice la expansión en España iniciando por Madrid o Barcelona. EXKI tiene una concina central que distribuye productos a todos los restaurantes Los platos que ofrece EXKI, para consumir in situ o para llevar están elaborados con ingredientes sanos y de calidad, respetando el medio ambiente y las expectativas de los consumidores que creen que comer rápido también significa comer bien. Nuevas recetas aparecen periódicamente en EXKI, basadas en productos de temporada. Elegir la franquicia EXKi significa elegir trabajar por un concepto acorde con los tiempos, por una marca arraigada en un enfoque ecológico y sostenible. |
|||
Año de Constitución | 2001 | |||
Origen | Bruselas, Bélgica | |||
Nº Franquiciados | ||||
Establecimientos Propios | ||||
Presencia Internacional | Sí | X | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 76 | |||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | 9 años | |||
Dimensión del local (m2) | ||||
Ubicación del local | Ciudades principales de España, iniciando por Madrid o por Barcelona | |||
Mínimo habitantes población | ||||
WEB | https://www.exki.com/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/exki/?hl=es | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/exkirestaurants/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/exkirestaurants/ |
Ponte en contacto con esta empresa para concretar una cita en tu visita el día 15 febrero en la Casa de Galicia en Madrid – Xunta de Galicia.
Si estas interesado agendar hora con las firmas expositoras el día 15 febrero en la Casa de Galicia en Madrid – Xunta de Galicia, en el horario de 10.00h a 18.00h, debes de cubrir el formulario