

| Nombre de la Enseña | Bibì e Bibò | ||||
| Nombre de la Empresa |
Bibì e Bibò, S.L. |
||||
| CIF | |||||
| Persona de Contacto | Departamento de expansión | ||||
| Teléfono | 913096515 | ||||
| bibiebibo@bya.es | |||||
| Email Secundario | |||||
| Sector | Heladería | ||||
| Actividad |
Helados y postres artesanales al estilo italiano |
||||
| Dirección | |||||
| País | |||||
| Provincia | |||||
| Población | |||||
| C.P. | |||||
| Inversión Total |
131.000 € |
||||
| Canon Entrada |
10.000 € |
||||
| Canon Publicidad | 2% | ||||
| Royalty | 3% | ||||
| Titular (Breve Descripción) | modelo de negocio basado en sus helados 100% italianos y artesanales. Cuentan con más de 35 sabores, llegando a un amplio espectro de cliente final y un surtido de postres típicos italianos. | ||||
| Descripción | En BeB, el producto base para la elaboración de los helados llega desde la central de franquicia al franquiciado gracias a un sistema de envasado y logística único. Los helados se terminan y mantecan en las tiendas para ofrecer a los clientes un producto cremoso y recién hecho.
Lo que diferencia a BeB es:
|
||||
| Año de Constitución | 2018 | ||||
| Origen | España | ||||
| Nº Franquiciados | |||||
| Establecimientos Propios | 8 | ||||
| Presencia Internacional | Sí | No | |||
| Nº Establecimientos en el extranjero | |||||
| Ayuda a la financiación | Sí | No |
|
||
| Duración del contrato | 5+5 |
| Dimensión del local (m2) | 80 |
| Ubicación del local | zona de afluencia de gente |
| Mínimo habitantes población | |
| WEB | https://bibiebibo.es/sabores/ |
| Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/bib%C3%AC-e-bib%C3%B2/ |
| Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/bibiebibogelati/ |
| Redes Sociales URL | https://www.tiktok.com/@bibiebibogelati?is_from_webapp=1&sender_device=pc |
Si lo deseas puedes ponerte en contacto con esta empresa para concretar una cita en tu visita el día 26 febrero en la Fundación Telefónica Madrid de 10.30h a 15.00h, debes de cubrir el formulario.