Carmen y David franquiciados Ixina Granada
Nombre de la Enseña | Ixina | ||||
Nombre de la Empresa | FBD | ||||
CIF |
|
||||
Persona de Contacto | Pierre Thoulet | ||||
Teléfono | + 34 628 582 609 / + 33 6 99 14 91 02 | ||||
pthoulet@fbdgroup.fr | |||||
Email Secundario | mitienda@ixina.es | ||||
Sector | Mobiliario y equipamiento del hogar (principalmente cocinas) | ||||
Actividad | Mobiliario y equipamiento del hogar (principalmente cocinas) | ||||
Dirección |
|
||||
País | España | ||||
Provincia | Madrid | ||||
Población | Madrid | ||||
C.P. | 28001 | ||||
Inversión Total | Mínima necesaria : desde 50 000€ | ||||
Canon Entrada | 0€ | ||||
Canon Publicidad | 4% | ||||
Royalty | 1% | ||||
Descripción |
IXINA – PUNTOS CLAVE
|
||||
Año de Constitución | 1997 | ||||
Origen | Bélgica | ||||
Nº Franquiciados | 2 tiendas en España | ||||
Establecimientos Propios | 0 | ||||
Presencia Internacional | Sí | Si | No | ||
Nº Establecimientos en el extranjero | 190 tiendas en Francia, 60 en Bélgica y 62 en el resto del mundo (mas de 20 paises) | ||||
Ayuda a la financiación | Sí | Si | No | ||
Duración del contrato | 5 años | ||||
Dimensión del local (m2) | Mínima 150m2 | ||||
Ubicación del local | Ciudades con mas de 35.000 hogares | ||||
Mínimo habitantes población | Más de 35.000 hogares | ||||
WEB | Franquicia de cocina : abrir una tienda ixina en España | ||||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/ixinaespana | ||||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/ixinaespana/ | ||||
Redes Sociales URL | https://www.pinterest.com/ixinacocina/ | ||||
Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/ixina-españa/ |
Formulario de contacto
Si lo deseas puedes ponerte en contacto con esta empresa para concretar una cita en tu visita el día 13 febrero en la Fundación Telefónica Madrid de 10.30h a 15.00h, debes de cubrir el formulario.