

| Nombre de la Enseña | Hans & Gretel | ||||
| Nombre de la Empresa | Foodylicious IKE | ||||
| CIF | |||||
| Persona de Contacto | Departamento de Expansión | ||||
| Teléfono | 913096515 | ||||
| hansgretel@bya.es | |||||
| Email Secundario | |||||
| Sector | Pastelería- Dulces- Heladería | ||||
| Actividad | Tienda temática de dulces y helados | ||||
| Dirección | |||||
| País | Grecia | ||||
| Provincia | |||||
| Población | |||||
| C.P. | |||||
| Inversión Total | 175.000€ | ||||
| Canon Entrada | 25.000€ | ||||
| Canon Publicidad | 1% | ||||
| Royalty | 6% | ||||
| Titular (Breve Descripción) | Hans & Gretel es un destino único que trae los cuentos de hadas a la vida | ||||
| Descripción | En Hans & Gretel, ofrecemos un viaje multisensorial lleno de aromas cautivadores y diversión interactiva. Abierto todo el año, nuestro entorno mágico revive dulces recuerdos tanto para niños como para adultos. Proporcionamos una exclusiva variedad de caramelos, helados, chocolates seleccionados a mano, nubes, piruletas, barras de caramelo, bubble waffles y pasteles de chimenea, | ||||
| Año de Constitución | 2017 | ||||
| Origen | Grecia | ||||
| Nº Franquiciados | 26 | ||||
| Establecimientos Propios | |||||
| Presencia Internacional | Sí | No | |||
| Nº Establecimientos en el extranjero | 26 | ||||
| Ayuda a la financiación | Sí | No | |||
| Duración del contrato | A consultar | 
| Dimensión del local (m2) | 75 | 
| Ubicación del local | zonas de paso de gente | 
| Mínimo habitantes población | 100.000 | 
| WEB | https://hansgretel.com/ | 
| Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/hansandgretelofficial/ | 
| Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/hansandgretel/?hl=en | 
| Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/hans-gretel-middle-east/ | 
| Redes Sociales URL | https://www.youtube.com/channel/UCguieF7Ba5d8v8t4UdLYfEw | 
Si lo deseas puedes ponerte en contacto con esta empresa para concretar una cita en tu visita el día 26 febrero en la Fundación Telefónica Madrid de 10.30h a 15.00h, debes de cubrir el formulario.